低山歩き:NARA
● 低山歩き:NARA
| 三輪山 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 1.6m | 1:00 | 467m | 軽く | |
| 大台ヶ原 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 1.7km | 2:00 | 1695m | 軽く | |
| 大蛇嵓 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 2.7km | 1:30 | 1573m | 軽く | |
| 葛城山 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 2.2km | 2:15 | 959m | 普通 | |
二上山 |
歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 1.6km | 1:15 | 513m | 軽く | |
| 竜王山 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 2.2km | 1:15 | 517m | 軽く | |
| 金剛山 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 3.8km | 2:30 | 1125m | 普通 | |
| 高見山 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 0.9km | 1:15 | 1248m | 中 | |
| 伊佐山 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| m | 0:00 | 0m | 軽く | |
| 三峰山 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 2.35km | 2:00 | 1235m | 普通 | |
| 櫃ヶ岳 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 900m | 0:40 | 774m | 軽い | |
| 銀峯山 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 0m | 0:00 | m | 軽い | |
| 古光山 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 0.65m | 1:30 | 950m | 引き返す | |
| 兜岳・鎧岳 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 1.5km | 2:30 | 517m | KITUI | |
| 明神平 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 3.00km | 2:30 | 1350m | 普通 | |
| 観音峰 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 3.1km | 2:30 | 1347m | 普通 | |
| 白屋岳 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 1300m | 0:50 | 1177m | 軽い | |
| 白髭岳 | 歩行距離 | 歩行時間 | 山頂標高 | 難 度 |
| 3.8km | 3:30 | 1371m | 引き返す | |
















コメント